<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.plaincad.com">
		<title>PlainCAD Software - Редактор для создания графических схем</title>
		<description>PlainCAD Software - Редактор для создания графических схем&lt;br /&gt;RSS-экспорт</description>
		<link>http://www.plaincad.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.plaincad.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-01-05T17:24:07+03:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.plaincad.com/ru/glavnaya/graficheskaya-informatsionnaya-sistema-plaincad.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.plaincad.com/ru/glavnaya/graficheskiy-redaktor-plaincad.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.plaincad.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>PlainCAD Software - Редактор для создания графических схем</title>
		<link>http://www.plaincad.com</link>
		<url>http://www.plaincad.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.plaincad.com/ru/glavnaya/graficheskaya-informatsionnaya-sistema-plaincad.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-12T19:00:19+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.plaincad.com</dc:source>
		<title>Графическая информационная система PlainCAD</title>
		<link>http://www.plaincad.com/ru/glavnaya/graficheskaya-informatsionnaya-sistema-plaincad.html</link>
		<description>Графическая информационная система (ИГС) PlainCAD ориентирована на применение в первую очередь в сфере энергоснабжения. Система предназначена для автоматизации графических работ...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.plaincad.com/ru/glavnaya/graficheskiy-redaktor-plaincad.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-12T18:36:14+03:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.plaincad.com</dc:source>
		<title>Графический редактор PlainCAD</title>
		<link>http://www.plaincad.com/ru/glavnaya/graficheskiy-redaktor-plaincad.html</link>
		<description>PlainCAD 2007  - векторный графический редактор для создания технических схем...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
